作者:就业创业信息网 更新时间:2019-04-15 16:41:16 您是第0位浏览者 字体大小:【 大 中 小 】 打印
A | |
序号 | 用人单位 |
1 | 亳州建森医院 |
2 | 亳州市谯城区第三人民医院 |
3 | 亳州治国医院 |
4 | 常州安信颐和康复医院有限公司 |
5 | 砀山葛集精神病专科医院 |
6 | 砀山圣华医院 |
7 | 固镇中西医结合医院 固镇康惠康复医院 |
8 | 合肥现代妇产医院 |
9 | 合肥远大医院 |
10 | 怀远县赵集医院 |
11 | 淮北矿工总医院集团 |
12 | 淮南安康医院 |
13 | 淮南济民医院 |
14 | 嘉兴悦程妇产医院有限公司 |
15 | 利辛兴华医院 |
16 | 灵璧安贞医院 |
17 | 临泉海豚海豚脑康医院 |
18 | 灵璧济安医院 |
19 | 灵璧县二轻职工医院 |
20 | 蒙城妇女儿童医院 |
21 | 蒙城脑康医院 |
22 | 南京建宁康复医院 |
23 | 南京仁康医院有限公司 |
24 | 南京任康医院有限公司 |
25 | 全椒同仁医院有限公司 |
26 | 上海美迪亚医院投资集团 |
27 | 上海擎浩医院管理有限公司 |
28 | 上海伊莱美医疗美容医院有限公司 |
29 | 上海中医药大学上海协爱中医医院 |
30 | 苏州圣爱医院有限公司 |
31 | 天长金太阳医院 |
32 | 五河金海医院 |
33 | 萧县城东医院 |
34 | 萧县黄口镇西南集医院 |
35 | 宿州利民医院 |
36 | 宿州一善堂中医院 |
37 | 苏州市吴江区盛泽慈爱护理院 |
38 | 苏州市吴江区惠生护理院 |
39 | 苏州心圆护理圆 |
40 | 无锡蓝天护理院 |
41 | 北京口腔工作者协会西城门诊 |
42 | 泗洪县卫生人才服务中心 |
43 | 常州阳光康复医院 |
44 | 无锡国际康复医院 |
45 | 宜兴屺亭医院 |
46 | 无锡幸福护理院 |
47 | 南京沐阳妇产医院 |
48 | 砀山远大医院 |
49 | 无锡丽都整形医院 |
50 | 亳州兴华医院 |
51 | 宿州安杰中西医结合医院 |
52 | 南京中天皮肤病医院 |
53 | 怀远县燕集医院 |
54 | 宿州欧亚医院 |
55 | 淮南泽明眼科医院 |
56 | 宿州鼓楼医院 |
57 | 扬州绿康缘护理院 |
58 | |
B | |
序号 | 用人单位 |
1 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 |
2 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 |
3 | 安徽环球药业股份有限公司 |
4 | 安徽九州通医药有限公司 |
5 | 安徽康伟生物科技有限公司 |
6 | 安徽立方连锁药房有限公司 |
7 | 安徽省微赢生物科技有限公司 |
8 | 安徽碳云生物科技有限公司 |
9 | 安徽天禾医疗器械有限公司 |
10 | 安徽英普蓝特医疗器械有限公司 |
11 | |
12 | 海利尔药业集团 |
13 | 杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司 |
14 | 杭州中美华东制药有限公司 |
15 | 合肥康虹门诊部有限公司 |
16 | 合肥诺森医学检验有限公司 |
17 | 合肥圣特药业有限公司 |
18 | 合肥市国祯医药销售有限公司 |
19 | 合肥欣维康医药有限公司 |
20 | 合肥永特医药科技有限公司 |
21 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司 |
22 | 江苏奇冠药店有限公司 |
23 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司(南京分公司) |
24 | 江苏卫民药房连锁有限公司 |
25 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 |
26 | 南京金斯瑞生物有限公司 |
27 | 南京康誉睿和健康管理有限公司 |
28 | 南京考门医药科技有限公司 |
29 | 南京勤善堂生物技术有限公司 |
30 | 南京天佑冠华医疗科技有限公司 |
31 | 南京同仁堂药业有限责任公司 |
32 | 宁波市鄞州壹诺康生物科技有限公司 |
34 | 上海金城护理院有限公司 |
35 | 上海坤朋医药科技有限公司 |
36 | 上海尚成生物科技有限公司 |
37 | 上海思明堂生物科技股份有限公司 |
38 | 上海亿鑫医疗科技发展有限公司 |
39 | 上饶市徐氏中医医疗有限责任公司 |
40 | 上药控股安徽生物制品有限公司 |
41 | 苏州福星医疗养老产业管理 |
42 | 苏州健客健康管理有限公司 |
43 | 通用生物系统(安徽)有限公司 |
44 | 吴江区松林镇皇嘉大东港美容养生馆 |
45 | 武汉小药药医药有限公司 |
46 | 新生医疗美容有限公司 |
47 | 宿州尚丽诗美容服务有限公司 |
48 | 宿州市春立医疗器械销售有限公司 |
49 | 宿州市美年大健康健康管理有限公司综合门诊部 |
50 | 宿州市埇桥区爱尔美美容养生会所 |
51 | 浙江逸和源养老投资管理有限公司 |
52 | 吉林万通药业集团 |
53 | 合肥路溢生物科技有限公司 |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
C | |
序号 | 用人单位 |
1 | 中国平安上海总部 |
2 | 中盟股份 |
3 | 浙江弘天国际 |
4 | 浙江神汽电子商务有限公司 |
5 | 同庆楼餐饮股份有限公司 |
6 | 无锡呈美企业管理有限公司 |
7 | 绍全职业教育培训服务(临泉)有限公司 |
8 | 上海禾健营养食品有限公司 |
9 | 上海灿耀天昂智能科技有限公司 |
10 | 南京宜梦佳商贸有限公司 |
11 | 南京安杰玛化妆品有限公司 |
12 | 民航医疗快线 |
13 | 坤恒国际劳务服务有限公司 |
14 | 京北方信息技术股份有限公司(合肥分公司) |
15 | 江苏潮尚人力人力资源服务有限公司 |
16 | 河南汴盈物业服务有限公司 |
17 | 合肥聚福祥康养生服务有限公司 |
18 | 合肥华英教育培训学校 |
19 | 合肥奥冉商贸有限公司 |
20 | 杭州橡皮筋艺术培训有限公司 |
21 | 广州市安植企业管理有限公司 |
22 | 广州集泰化工股份有限公司 |
23 | 北京中共教育科技有限公司安徽分公司 |
24 | 北京黑马风云信息技术 |
25 | 安徽云略信息技术有限公司 |
26 | 安徽赢大科技有限责任公司 |
27 | 安徽益益乳业有限公司 |
28 | 安徽喜喜母婴护理服务有限公司 |
29 | 姆爱佳产后健康管理 |
30 | 浙江塑青春投资管理有限公司 |
31 合肥万航健康咨询管理有限公司
32 上海柔婷化妆品有限公司