作者:wbwsxy_gly 更新时间:2015-05-06 15:00:00 您是第0位浏览者 字体大小:【 大 中 小 】 打印
各专业招生计划
序号 | 专业名称 | 学历及招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 护 理 | 大专,招收应、历届高中毕业生。 | 3 | 500 | 3900 |
2 | 助 产 | 3 | 200 | ||
3 | 药品经营与管理 | 3 | 120 | ||
4 | 医学检验技术 | 3 | 120 | ||
5 | 康复治疗技术 | 3 | 120 | ||
6 | 药物治剂技术 | 3 | 120 | ||
7 | 针 灸 推 拿 | 3 | 180 | ||
1 | 护 理 | 高职大专,招收应届中考初中毕业生 | 5 | 400 | 前三年免学费,后两年3900 元/年 |
2 | 助 产 | 5 | 160 | ||
1 | 护 理 | 中专,招收应、历届初、高中毕业生 | 3 | 600 | 免学费,享受国家助学金2000元/年 |
2 | 助 产 | 3 | 200 | ||
3 | 药 剂 | 3 | 200 | ||
4 | 医学检验技术 | 3 | 120 | ||
5 | 康复技术 | 3 | 80 | ||
合计 |