作者:教研科研管理办公室 更新时间:2021-04-26 17:16:14 您是第0位浏览者 字体大小:【 大 中 小 】 打印
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 立项日期 | 结题日期 | 研究成果 | 科研业务费 (万元) | 科研绩效(万元) | 实付经费(万元) | 备注 | |||
类别 | 级别 | 数量 | 成果经费 (万元) | ||||||||||||
1 | 2015zy139 | 专业综合改革试点 | 护理专业综合改革试点 | 田贞尚 | 二类 | 2015 | 2020 | 论文 | 四类 | 1篇 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 发票金额0.2万元 |
2 | 2015jxtd116 | 省级教学团队 | 药品经营与管理专业教学团队建设 | 尹辉 | 二类 | 2015 | 2020 | 论文 | 三类 | 2篇 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2 | 发票遗失 |
3 | 2015gxk146 | 精品开放课程 | 《生理学》省级精品资源共享课程建设 | 邓斌菊 | 二类 | 2015 | 2020 | 论文 | 三类 | 1篇 | 0.6 | 5.00176 | 0.8 | 5 | 发票金额5.00176万元 |
四类 | 1篇 | 0.2 | |||||||||||||
4 | 2015jyxm692 | 教学研究项目 | 网络媒体背景下新建高职院校思政教育新途径研究 | 尹辉 | 二类 | 2015 | 2018 | 论文 | 四类 | 1篇 | 0.2 | 0.14 | 0.8 | 1.14 | 发票金额0.14万元 |
5 | 2016jyxm1071 | 教学研究项目 | 移动互联网背景下新建高职院校学生网络素养研究 | 张伟 | 三类 | 2016 | 2020 | 论文 | 四类 | 3篇 | 0.6 | 0.338 | 0.4 | 1 | 发票金额0.338万元 |
6 | 2016jyxm1072 | 教学研究项目 | 检验专业细胞生物学与医学遗传学教学改革 | 李冬娟 | 二类 | 2016 | 2020 | 论文 | 三类 | 1篇 | 0.6 | 1.5125 | 0.8 | 2 | 发票金额1.5125万元 |
四类 | 2篇 | 0.4 | |||||||||||||
7 | 2017jyxm1070 | 教学研究项目 | “互联网+”时代高职院校课堂教学模式改革探究 | 孙薇薇 | 三类 | 2017 | 2020 | 论文 | 三类 | 1篇 | 0.6 | 0.695 | 0.4 | 1 | 发票金额0.695万元 |
四类 | 2篇 | 0.4 | |||||||||||||
8 | 2017jyxm1069 | 教学研究项目 | 基于高职护生人文关怀能力提高的《基础护理学》实验教学设计与研究 | 张燕 | 三类 | 2017 | 2020 | 论文 | 四类 | 1篇 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 发票金额0.6万元 |
9 | 2017jxtd165 | 省级教学团队 | 社区护理学教学团队 | 苏英 | 二类 | 2017 | 2020 | 教材 | 省级 | 2本 | 出版社垫资 | 0.5139 | 0.8 | 1.3139 | 发票金额0.5139万元 |
10 | 2017kfk233 | 精品开放课程 | 基础护理学 | 陈丽君 | 二类 | 2017 | 2020 | 论文 | 三类 | 1篇 | 0.6 | 5 | 0.8 | 5 | 已发放 |
发放经费总额:拾伍万陆仟伍佰叁拾玖元整(15.6539万元) | |||||||||||||||
经费核算依据:依据国办发[2018]127号文、皖政[2018]108号文件,按照《皖北卫生职业学院教科研成果奖励办法》2017(29)号文件,第“二、1”条规定,科研经费按其经费额度的40%予以奖励;第“四(三)2”规定,课题经费分科研业务费(包括外出学习差旅费、设备费及实验材料购置、数据采集等)和成果经费两部分,成果经费按照“三类期刊0.6万元/篇,四类期刊0.2万元/篇”发放,两部分总额不超过“第二条”规定的上限。 |