作者:学生科 更新时间:2007-12-28 17:03:35 您是第0位浏览者 字体大小:【 大 中 小 】 打印
学号 | 姓名 | 性别 | 工作单位或地址 | |
1 | 07040007 | 魏学君 | 男 | 固镇县杨庙乡石门村卫生室 |
2 | 07040002 | 陶新亮 | 男 | 怀远县褚集乡项集村 |
3 | 07040005 | 吴喜敏 | 男 | 怀远县找郢乡吴桥村卫生室 |
4 | 07040003 | 张明永 | 男 | 怀远县褚集乡赵庄村 |
5 | 07040004 | 刘士民 | 男 | 怀远县龙亢镇韩庙村卫生室 |
6 | 07040001 | 崔海利 | 男 | 怀远县淝河乡中黄村 |
7 | 07040006 | 赵炳东 | 男 | 怀远县找郢乡双庙村卫生室 |
8 | 07040009 | 胡增良 | 男 | 固镇县杨庙乡安圩村卫生室 |
9 | 07110058 | 张家平 | 男 | 泗县长沟镇灰山村卫生室 |
10 | 07110059 | 彭鹏 | 男 | 泗县大庄镇程刘村卫生室 |
11 | 07110060 | 李存明 | 男 | 泗县大庄镇程刘村卫生室 |
12 | 07110027 | 郭同强 | 男 | 灵璧县灵城镇卫生院 |
13 | 07110052 | 孙振 | 男 | 宿州市埇桥区北杨寨乡曹湖村卫生室 |
14 | 07110020 | 周永 | 男 | 灵璧县渔沟镇侯湖村 |
15 | 07110026 | 彭成 | 男 | 灵璧县灵城镇虹川村赵氏诊所 |
16 | 07110023 | 姚春生 | 男 | 灵璧县高楼镇卫生院 |
17 | 07110025 | 王建军 | 男 | 灵璧县灵城镇太平居北关卫生室 |
18 | 07110029 | 王风雷 | 男 | 灵璧县虞姬乡三山村王尤一庄 |
19 | 07110049 | 毛伯虎 | 男 | 宿州市埇桥区符离镇符西村卫生室 |
20 | 07110050 | 赵颖超 | 男 | 宿州市埇桥区符离镇黄山村卫生室 |
21 | 07110057 | 李振鹏 | 男 | 宿州市埇桥区栏杆镇林湖村卫生室 |
22 | 07110051 | 王丽 | 女 | 宿州市埇桥区北杨寨乡谷岭村卫生室 |
23 | 07110045 | 刘益生 | 男 | 宿州市埇桥区解集乡前杨村卫生室 |
24 | 07110024 | 鲁永新 | 男 | 灵璧县朝阳镇梁庄村 |
25 | 07110048 | 张海永 | 男 | 宿州市埇桥区桃沟乡后寨村卫生室 |
26 | 07110028 | 张华 | 男 | 灵璧县灵城镇张华诊所 |
27 | 07110053 | 刘瑾华 | 女 | 宿州市埇桥区北杨寨乡镇北村卫生室 |
28 | 07110055 | 李梦义 | 男 | 宿州市埇桥区西寺坡镇西寺村卫生室 |
29 | 07110022 | 孙连柱 | 男 | 灵璧县高楼镇高楼村卫生室 |
30 | 07110067 | 刘德科 | 男 | 萧县龙城镇后梅村卫生室 |
31 | 07110043 | 孙雪松 | 男 | 宿州市埇桥区解集乡孙寨村卫生室 |
32 | 07110021 | 陈兴政 | 男 | 灵璧县渔沟镇刘塘村 |
33 | 07110047 | 张友林 | 男 | 宿州市埇桥区灰古镇灰古村卫生室 |
34 | 07110044 | 韩军 | 男 | 宿州市埇桥区解集乡韩王村卫生室 |
35 | 07110001 | 蒋树茂 | 男 | 砀山县曹庄镇郑庄卫生室 |
36 | 07110015 | 陈倩倩 | 女 | 砀山县赵屯乡卫生院 |
37 | 07110032 | 于超 | 男 | 宿州市埇桥区永镇乡小圩村卫生室 |
38 | 07110066 | 李芳 | 女 | 萧县杜楼镇卫生院全洼村卫生室 |
39 | 07110003 | 王发达 | 男 | 砀山县程庄镇卫生院 |
40 | 07110013 | 侯伟 | 男 | 砀山县玄庙镇五爱行政村 |
41 | 07110034 | 尹小刚 | 男 | 宿州市埇桥区时村镇刁山村卫生室 |
42 | 07110064 | 徐荡 | 男 | 宿州市萧县马井镇吉连行政村自然村69号 |
43 | 07110065 | 陈信来 | 男 | 官桥乡卫生院 |
44 | 07110008 | 杨云侠 | 女 | 砀山县程庄镇衡楼村卫生室 |
45 | 07110002 | 王全跃 | 男 | 砀山县权集乡王集村 |
46 | 07110010 | 仝勤山 | 男 | 砀山县葛集镇葛集村卫生室 |
47 | 07110061 | 孙继华 | 女 | 泗县草沟镇沟陈村卫生室 |
48 | 07110062 | 杨坤 | 男 | 泗县山头镇杨桥村卫生室 |
49 | 07110063 | 曹仲生 | 男 | 泗县徐贺村卫生室 |
50 | 07110009 | 张怀玉 | 男 | 砀山县葛集镇朱兰店联村卫生室 |
51 | 07110038 | 许龙 | 男 | 宿州市埇桥区杨庄乡赵庄村卫生室 |
52 | 07110040 | 王珍 | 男 | 宿州市埇桥区杨庄乡万庄村卫生室 |
53 | 07110041 | 赵香草 | 女 | 宿州市埇桥区解集乡吴楼村卫生室 |
54 | 07110004 | 薛进站 | 男 | 砀山县赵屯乡薛口诊所 |
55 | 07110012 | 庞功献 | 男 | 砀山县玄庙镇花园联村 |
56 | 07110035 | 史梅 | 女 | 宿州市埇桥区时村镇时西村卫生室 |
57 | 07110037 | 吕超 | 男 | 宿州市埇桥区夹沟镇东北村卫生室 |
58 | 07110005 | 刘凤 | 女 | 砀山县唐寨镇山寨村 |
59 | 07110011 | 张军领 | 男 | 砀山县玄庙镇大寨行政村 |
60 | 07110039 | 秦应联 | 男 | 宿州市埇桥区杨庄乡杜楼村卫生室 |
61 | 07110031 | 李旭铭 | 男 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇大张村卫生室 |
62 | 07110068 | 陈文兵 | 男 | 濉溪县五铺乡梁圩村梁圩庄 |
63 | 07110042 | 孙雪亮 | 男 | 宿州市埇桥区解集乡孙寨村卫生室 |
64 | 07110016 | 陈洪芹 | 女 | 砀山县赵屯乡卫生院 |
65 | 07110006 | 蒋新奇 | 男 | 砀山县曹庄镇 |
66 | 07110014 | 王静 | 女 | 砀山县自卫新村 |
67 | 07110017 | 毛念棒 | 男 | 砀山县赵屯乡卫生院 |
68 | 07110046 | 韩新胜 | 男 | 宿州市埇桥区北杨寨乡镇北村卫生室 |
69 | 07110070 | 赵洪超 | ||
70 | 07110007 | 范艳芝 | 女 | 砀山县城关镇毛园村 |
71 | 07110030 | 谢金伍 | 男 | 灵璧县虞姬乡陈埝村谢陈西组 |
72 | 07110018 | 杜志功 | 男 | 砀山县葛集镇卫生院 |
73 | 07110071 | 韩新胜 | ||
74 | 07020023 | 刘冠军 | 男 | 濉溪县岳集卫生院油榨分院 |
75 | 07020014 | 刘德锋 | 男 | 濉溪县铁佛镇刘楼村 |
76 | 07020013 | 楚红杰 | 男 | 濉溪县百善镇百善村 |
77 | 07020016 | 陈一云 | 男 | 濉溪县孙町镇陈楼卫生室 |
78 | 07020006 | 曹启全 | 男 | 濉溪县孙疃镇郜桥村医疗站 |
79 | 07020008 | 陈萍 | 女 | 濉溪县韩村建元村卫生室 |
80 | 07020018 | 陈鹏 | 男 | 濉溪县刘桥镇卫生院 |
81 | 07020002 | 侯士林 | 男 | 相山区渠沟镇孟庄村卫生室 |
82 | 07020007 | 李军 | 男 | 濉溪县五沟镇王楼村服务站 |
83 | 07020015 | 孙永红 | 男 | 濉溪县临涣镇四里村卫生服务站 |
84 | 07020020 | 周奎 | 男 | 濉溪县五沟镇袁店卫生院 |
85 | 07020003 | 辛顺刚 | 男 | 濉溪县四卜乡周陈村 |
86 | 07020022 | 刘敏 | 女 | 濉溪县王司村卫生室 |
87 | 07020010 | 张加瑞 | 男 | 濉溪县百善镇柳孜分院 |
88 | 07020005 | 邹玉田 | 男 | 濉溪县南坪镇大王村 |
89 | 07020017 | 吴法章 | 男 | 濉溪县临涣镇高皇村医疗站 |
90 | 07020004 | 李提美 | 男 | 濉溪县四卜乡八里村 |
91 | 07020001 | 王士义 | 男 | 相山区济世堂诊所 |
92 | 07020009 | 凌静文 | 女 | 濉溪县百善镇叶刘湖卫生服务站 |
93 | 07010002 | 耿言安 | 男 | 长丰县朱巷镇耿岗村 |
94 | 07010001 | 许先芳 | 女 | 瑶海区大兴卫生院 |
95 | 07010008 | 徐兆亮 | 男 | 长丰县水湖镇丰峡村 |
96 | 07010006 | 李 静 | 女 | 长丰县罗塘乡卫生院 |
97 | 07010010 | 赵广东 | 男 | 长丰县下塘镇新民街160号 |
98 | 07010011 | 张伟 | ||
99 | 07010003 | 陶有波 | 男 | 长丰县吴山镇楼南村 |
100 | 07010007 | 刘 羽 | 男 | 长丰县罗塘乡卫生院 |
101 | 07010004 | 金多好 | 男 | 长丰县义井乡曹岗村 |
102 | 07120008 | 孙玉宝 | 男 | 天长市界牌镇南尖村 |
103 | 07120007 | 庄福连 | 男 | 天长市汊涧镇郜山村卫生室 |
104 | 07120029 | 王甘泉 | 男 | 天长市湖滨卫生院 |
105 | 07120022 | 庞炳荣 | 男 | 天长市杨村镇沂湖村卫生室 |
106 | 07120006 | 吴朝春 | 男 | 天长市汊涧镇林安村卫生室 |
107 | 07120042 | 葛华 | 男 | 安徽省明光市白米山农场四分场 |
108 | 07120001 | 陆保珠 | 男 | 天长市十八集陆营卫生室 |
109 | 07120002 | 陈为 | 男 | 天长市十八集二桥卫生室 |
110 | 07120003 | 干兆波 | 男 | 天长市十八集唐营卫生室 |
111 | 07120057 | 金玲 | 女 | 定远县斋朗乡卫生院 |
112 | 07120059 | 戚俊友 | 男 | 来安县龙山乡和业村卫生室 |
113 | 07120023 | 薛奎 | 男 | 天长市万寿乡中孝村卫生室 |
114 | 07120036 | 杨德伟 | 男 | 安徽省明光市紫阳乡殷桥村卫生室 |
115 | 07120013 | 应迅 | 男 | 天长市冶山镇铜闸村 |
116 | 07120051 | 陈飞 | 男 | 安徽省明光市泊岗乡新淮村卫生室 |
117 | 07120004 | 陈正洲 | 男 | 天长市杨村中心卫生院 |
118 | 07120039 | 陈煜明 | 男 | 安徽省明光市白米山农场二分场 |
119 | 07120011 | 刘正泉 | 男 | 天长市冶山镇卫生院 |
120 | 07120025 | 刁兆坚 | 男 | 天长市铜城镇铁亭村卫生室 |
121 | 07120014 | 蒋立山 | 男 | 天长市冶山镇草洲村 |
122 | 07120016 | 戴发兵 | 男 | 天长市冶山镇横山村 |
123 | 07120028 | 徐龙云 | 男 | 天长市湖滨卫生院小关卫生室 |
124 | 07120041 | 窦培生 | 男 | 安徽省明光市涧溪镇农场村卫生室 |
125 | 07120021 | 李训林 | 男 | 天长市铜城镇乔田青墩村卫生室 |
126 | 07120027 | 王金才 | 男 | 天长市湖滨卫生院汤桥卫生室 |
127 | 07120010 | 朱国清 | 男 | 天长市界牌镇绿化街道 |
128 | 07120017 | 张利朝 | 男 | 天长市冶山镇六山村 |
129 | 07120026 | 刁谊良 | 男 | 天长市铜城镇铁亭村卫生室 |
130 | 07120047 | 张胜美 | 女 | 安徽省明光市张八岭镇花良村卫生室 |
131 | 07120058 | 史仁三 | 男 | 来安县独山乡史郢卫生室 |
132 | 07120053 | 孙岩 | 男 | 安徽省明光市泊岗乡安全村卫生室 |
133 | 07120012 | 李学林 | 男 | 天长市冶山镇六山村 |
134 | 07120024 | 马永付 | 男 | 天长市铜城镇天星村卫生室 |
135 | 07120005 | 李正昌 | 男 | 天长市汊涧镇三塘村卫生室 |
136 | 07120015 | 李开义 | 男 | 天长市冶山镇草洲村 |
137 | 07120040 | 郁希贤 | 男 | 安徽省明光市涧溪镇鲁峰村卫生室 |
138 | 07120046 | 夏同军 | 男 | 安徽省明光市张八岭镇花良村卫生室 |
139 | 07120049 | 刘久成 | 男 | 安徽省明光市自来桥镇桥南诊所 |
140 | 07120060 | 张宝成 | 男 | 来安县新安镇卫生院 |
141 | 07120037 | 杜保刚 | 男 | 安徽省明光市招信镇工农村卫生室 |
142 | 07120043 | 柏长峰 | 男 | 安徽省明光市涧溪镇蒲塘村卫生室 |
143 | 07120061 | 崔怀武 | 男 | 来安县施官镇彭岗村卫生事 |
144 | 07120045 | 王从勋 | 男 | 安徽省明光市石坝镇东联村卫生室 |
145 | 07120033 | 李正芳 | 女 | 天长市秦栏镇鱼桥村卫生室 |
146 | 07120034 | 戴荣品 | 男 | 安徽省明光市苏巷镇戴湾村卫生室 |
147 | 07120050 | 何善平 | 男 | 安徽省明光市石坝镇钟落村卫生室 |
148 | 07120018 | 林成永 | 男 | 天长市冶山镇张巷村 |
149 | 07120020 | 程加琪 | 男 | 天长市冶山镇铜闸村 |
150 | 07120019 | 吴贤彪 | 男 | 天长市冶山镇卫生院 |
151 | 07120055 | 蒋敬生 | 男 | 安徽省明光市管店镇管北村卫生室 |
152 | 07120009 | 瞿子山 | 男 | 天长市界牌镇北尖村 |
153 | 07120030 | 佘文月 | 男 | 天长市芦龙王桥联合村卫生室 |
154 | 07120032 | 朱义和 | 男 | 天长市秦栏镇卫生院 |
155 | 07120052 | 陈义祥 | 男 | 安徽省明光市张八岭镇汊河村卫生室 |
156 | 07120044 | 李建林 | 男 | 安徽省明光市涧溪镇蒲塘村卫生室 |
157 | 07120062 | 屠昌成 | 男 | 凤阳县府城镇清明路3211-11号 |
158 | 07120048 | 马国荣 | 女 | 安徽省明光市张八岭镇燕子湾村卫生室 |
159 | 07140033 | 周如金 | ||
160 | 07140002 | 康维超 | 男 | 霍邱县临淮岗乡临闸村 |
161 | 07140024 | 韦良奇 | 男 | 舒城县五显镇罗山村油坊4号 |
162 | 07140029 | 朱增来 | 男 | 霍山县大化坪镇白莲崖村卫生室 |
163 | 07140023 | 许令仓 | 男 | 舒城县五显镇罗山村山榜25号 |
164 | 07140001 | 杜道军 | 男 | 霍邱县曹庙镇西郢村 |
165 | 07140012 | 陈家协 | 男 | 霍邱县王截流乡南滩村 |
166 | 07140019 | 张玉龙 | 男 | 霍邱县冯井镇何岗村 |
167 | 07140006 | 孙明远 | 男 | 霍邱县临水镇临水村 |
168 | 07140025 | 班代好 | 男 | 舒城县五显镇上河村杨湾队 |
169 | 07140026 | 周成忠 | 男 | 舒城县五显镇梅山村梅山2号 |
170 | 07140027 | 赵安清 | 男 | 霍山县大化坪镇铁岭村第二卫生室 |
171 | 07140007 | 吴照臻 | 男 | 霍邱县户胡中心卫生院 |
172 | 07140013 | 韩彦军 | 男 | 霍邱县石店镇汪塘村 |
173 | 07140028 | 江雨军 | 男 | 霍山县大化坪镇汪良村第二卫生室 |
174 | 07140030 | 宋德美 | 男 | 霍山县诸佛庵镇狮山村第二卫生室 |
175 | 07140020 | 张传卫 | 男 | 霍邱县冯井镇新街村 |
176 | 07140011 | 周明亚 | 男 | 霍邱县石店镇桃园村 |
177 | 07140031 | 苏华清 | 男 | 霍山县诸佛庵镇大干涧村第二卫生室 |
178 | 07140010 | 马成全 | 男 | 霍邱县户胡镇三里村 |
179 | 07140032 | 陈纪常 | 男 | 霍山县漫水河镇万家山村卫生室 |
180 | 07140017 | 李政平 | 男 | 霍邱县冯井镇中军村 |
181 | 07140009 | 赵文卿 | 男 | 霍邱县户胡镇贡古城村 |
182 | 07140018 | 范广伟 | 男 | 霍邱县冯井镇桃树园村 |
183 | 07140016 | 王 群 | 男 | 霍邱县冯井镇屠瓦房村 |
184 | 07140005 | 郑守文 | 女 | 霍邱县高塘镇卫生院 |
185 | 07140004 | 范其军 | 男 | 霍邱县范桥乡李北圩村 |
186 | 07140015 | 冯忠江 | 男 | 霍邱县冯井镇腰屋村 |
187 | 07140022 | 谭志红 | 男 | 霍邱县冯井镇何岗村 |
188 | 07140021 | 吴 宝 | 男 | 霍邱县冯井镇蝎子山村 |
189 | 07060007 | 张雪东 | 男 | 南陵县弋江镇蒲桥卫生院 |
190 | 07060008 | 俞经济 | 男 | 芜湖市三山中心卫生院小洲分院 |
191 | 07060004 | 丁邦屏 | 男 | 繁阳中心卫生院马坝分院 |
192 | 07060001 | 肖尚青 | 男 | 芜湖市鸠江区清水中心卫生院 |
193 | 07060002 | 汪飞 | 男 | 芜湖县六郎镇中心卫生院易太分院 |
194 | 07060005 | 王军 | 男 | 荻港中心卫生院桃冲卫生所 |
195 | 07060006 | 杨有礼 | 男 | 繁阳中心卫生院华阳卫生站 |
196 | 07060011 | 李春念 | 男 | 南陵县弋江镇塘南村卫生室 |
197 | 07060009 | 吕召辉 | 男 | 南陵县弋江镇上洲行政村卫生室 |
198 | 07060010 | 张家凤 | 男 | 南陵县许镇镇华林村卫生站 |
199 | 07060003 | 毕正木 | 男 | 芜湖县方村镇中心卫生院埭南分院 |
200 | 07130003 | 张业清 | 男 | 无为县蜀山镇百山社区卫生室 |
201 | 07130004 | 王命智 | 男 | 无为县蜀山镇百胜老街道 |
202 | 07130009 | 钱百军 | 男 | 庐江县泥河镇泉西卫生服务站 |
203 | 07130001 | 谢春芹 | 女 | 无为县福湾镇公路行政村 |
204 | 07130006 | 钱勇俊 | 男 | 无为县陡沟 |
205 | 07130002 | 吕岩 | 男 | 无为县陡沟镇街道 |
206 | 07130010 | 王自宏 | 男 | 庐江县郭河镇花户卫生服务站 |
207 | 07130012 | 章建斌 | 男 | 庐江县庐城镇高建卫生服务站 |
208 | 07130011 | 肖静平 | 男 | 无为县义镇卫生院 |
209 | 07130005 | 伍传祥 | 男 | 无为县蜀山镇湖东行政村老院自然村 |
210 | 07130007 | 张汉东 | 男 | 庐江县泥河镇福民卫生服务站 |
211 | 07130008 | 陈延康 | 男 | 庐江县泥河镇泉西卫生服务站 |
212 | 07160005 | 周冬翔 | 男 | 东至县香隅镇同心村周冬翔卫生站 |
213 | 07160006 | 鲁利平 | 男 | 东至县东流镇菊江社区鲁利平中医卫生站 |
214 | 07160008 | 徐启太 | 男 | 东至县尧渡镇建新卫生院 |
215 | 07160007 | 曾非凡 | 男 | 东至县官港镇洪畈村曾家宽卫生站 |
216 | 07160004 | 齐策 | 男 | 东至县官港镇长溪村卫生室 |
217 | 07160003 | 叶佑员 | 男 | 东至县龙泉镇龙泉街道 |
218 | 07160001 | 徐国平 | 男 | 东至县龙泉镇龙泉村徐国平卫生站 |
219 | 07160002 | 兰健平 | 男 | 东至县龙泉镇龙泉街道 |
220 | 07150005 | 李忠民 | 男 | 宣州区溪口卫生院 |
221 | 07150002 | 徐安振 | 男 | 广德县新杭镇流洞卫生院 |
222 | 07150001 | 李裕硕 | 男 | 泾县桃花潭镇桃花渡村 |
223 | 07150011 | 王恒明 | 男 | 泾县黄村镇安吴村卫生所 |
224 | 07150004 | 吴方 | 男 | 宣州区文昌镇贾公村210号 |
225 | 07150009 | 雷何环 | 女 | 宁国青龙乡卫生院 |
226 | 07150010 | 黄希松 | 男 | 泾县黄村镇卫生院 |
227 | 07150006 | 陈玉仙 | 男 | 宁国汪溪村 |
228 | 07150003 | 袁兰子 | 女 | 宣州区西林路17号 |
229 | 07150008 | 张江林 | 男 | 宁国青龙乡卫生院 |
230 | 07150007 | 钟剑峰 | 男 | 宁国青龙乡四村 |
231 | 07070002 | 江晓鹏 | 男 | 铜陵县天门镇长冲村卫生室 |
232 | 07070003 | 卢 文 | 男 | 铜陵县西联乡卫生院 |
233 | 07090001 | 曹国勤 | 男 | 祁门县凫峰乡卫生院 |
234 | 07090002 | 计玉强 | 男 | 祁门县祁山镇建峰卫生室 |
235 | 07090003 | 陈鹏 | 男 | 祁门县闪里镇坑口村坑口59号 |
236 | 07170071 | 冯希刚 | 男 | 利辛县展沟镇南圩村 |
237 | 07170020 | 刘文勤 | 女 | 利辛县阚町镇靳圩村卫生室 |
238 | 07170069 | 侯军山 | 男 | 利辛县展沟镇展白街北三队 |
239 | 07170039 | 杨艳玲 | 女 | 谯城区魏岗行政村卫生室 |
240 | 07170070 | 钱文龙 | 男 | 利辛县张圩村 |
241 | 07170054 | 桂震 | 男 | 蒙城县柳林医院 |
242 | 07170066 | 赵先伟 | 男 | 谯城区十河镇梅城集 |
243 | 07170022 | 宣文超 | 男 | 利辛县阚町镇李圩村卫生室 |
244 | 07170034 | 沈春 | 男 | 利辛县双桥乡卫生院 |
245 | 07170064 | 高洪杰 | 男 | 谯城区位岗镇长营行政村卫生室 |
246 | 07170065 | 薛仰钦 | 男 | 谯城区古城镇王大行政村 |
247 | 07170021 | 刘胜利 | 男 | 利辛县阚町镇代圩村卫生室 |
248 | 07170074 | 王继林 | 男 | 利辛县双桥乡卫生院 |
249 | 07170047 | 单兴堂 | 男 | 谯城区古井镇杨楼行政村卫生室 |
250 | 07170038 | 魏庆峰 | 男 | 谯城区薛阁办事处卫生院 |
251 | 07170041 | 尤建军 | 男 | 谯城区张店乡泥店卫生室 |
252 | 07170017 | 李士成 | 男 | 利辛县马店孜镇水寨村卫生室 |
253 | 07170024 | 李云福 | 男 | 利辛县马店孜镇东门村卫生室 |
254 | 07170036 | 张友栋 | 男 | 涡阳县石弓东关居委会卫生室 |
255 | 07170062 | 郭芳民 | 男 | 利辛县张村镇七里夏行政村 |
256 | 07170050 | 刘平武 | 男 | 蒙城县三义镇彭湖村卫生室 |
257 | 07170067 | 纪大中 | 男 | 谯城区双沟镇纪楼行政村卫生室 |
258 | 07170016 | 李本善 | 男 | 利辛县马店孜镇康洼村卫生室 |
259 | 07170018 | 丁辉 | 男 | 利辛县马店孜镇双沟村卫生室 |
260 | 07170052 | 张见珠 | 男 | 蒙城县楚村镇新塘 |
261 | 07170005 | 解松海 | 男 | 利辛县大李集镇解老郢村卫生室 |
262 | 07170005 | 解松海 | 男 | 利辛县大李集镇解老郢村卫生室 |
263 | 07170045 | 魏灵 | 女 | 谯城区颜集镇郭桥行政村卫生室 |
264 | 07170049 | 许永芝 | 女 | 谯城区魏岗镇卫生院 |
265 | 07170051 | 何庆华 | 男 | 蒙城县三义镇彭集村卫生室 |
266 | 07170060 | 史登友 | 男 | 利辛县西洋楼镇史王村 |
267 | 07170023 | 贾帮峰 | 男 | 利辛县阚町镇宋圩村卫生室 |
268 | 07170048 | 杜鹏 | 男 | 谯城区颜集镇郭桥行政村卫生室 |
269 | 07170061 | 程广喜 | 男 | 利辛县张村卫生院 |
270 | 07170043 | 汤学庚 | 男 | 谯城区汤陵办事处卫生院 |
271 | 07170035 | 耿利三 | 男 | 利辛县潘楼镇卫生院 |
272 | 07170058 | 江效坤 | 男 | 利辛县江集镇江新村卫生室 |
273 | 07170055 | 周明明 | 男 | 蒙城县第四人民医院 |
274 | 07170042 | 周伟 | 男 | 谯城区颜集镇颜集行政村卫生室 |
275 | 07170053 | 田兴梅 | 女 | 蒙城县楚村镇单楼 |
276 | 07080041 | 王江林 | 男 | 太湖县新仓镇鸣山村卫生室 |
277 | 07080043 | 章刘旺 | 男 | 太湖县新仓镇鸣山村卫生室 |
278 | 07080046 | 陈庆军 | 男 | 安庆市宜秀区大龙镇卫生院 |
279 | 07080004 | 肖煦 | 男 | 潜山县搓水镇搓水村卫生室 |
280 | 07080012 | 程文彬 | 男 | 潜山县痘姆乡仙驾村卫生室 |
281 | 07080042 | 张克林 | 男 | 太湖县新仓镇鸣山村卫生室 |
282 | 07080005 | 汪令同 | 男 | 潜山县塔畈镇倪河村卫生室 |
283 | 07080002 | 胡高远 | 男 | 潜山县余井镇建军村卫生室 |
284 | 07080003 | 冯林根 | 男 | 潜山县余井镇余井村卫生室 |
285 | 07080025 | 胡怀济 | 男 | 宿松县破凉镇先觉村 |
286 | 07080016 | 葛良兵 | 男 | 潜山县水吼镇驾务村卫生室 |
287 | 07080028 | 蔡锦山 | 男 | 宿松县破凉镇中心卫生院 |
288 | 07080017 | 王凤云 | 女 | 潜山县水吼镇驾务村卫生室 |
289 | 07080027 | 张方举 | 男 | 宿松县破凉镇社区 |
290 | 07080007 | 沈昌焰 | 男 | 潜山县塔畈镇冯冲村卫生室 |
291 | 07080014 | 吴先祥 | 男 | 潜山县痘姆乡求知村卫生室 |
292 | 07080015 | 葛卫东 | 男 | 潜山县水吼镇程湾村卫生室 |
293 | 07080044 | 方玉林 | 男 | 岳西县响肠镇靖寨村卫生室 |
294 | 07080008 | 黄胜 | 男 | 潜山县黄铺镇黄铺村卫生室 |
295 | 07080023 | 郑胜松 | 男 | 宿松县河塌乡安村 |
296 | 07080020 | 许兴振 | 男 | 潜山县黄泥镇街道卫生室 |
297 | 07080026 | 吴金国 | 男 | 宿松县破凉镇永丰村 |
298 | 07080013 | 何竹送 | 男 | 潜山县痘姆乡鞔古村卫生室 |
299 | 07080031 | 沈孝岩 | 男 | 宿松县汇口镇康公村 |
300 | 07080035 | 暴飞龙 | 男 | 宿松县浮玉镇卫生院 |
301 | 07080001 | 杨积智 | 男 | 潜山县余井镇马道村卫生室 |
302 | 07080006 | 余一权 | 男 | 潜山县塔畈镇杏花村卫生室 |
303 | 07080039 | 袁东宏 | 女 | 安庆市开发区老峰中心卫生院 |
304 | 07080040 | 王金国 | 男 | 安庆市开发区老峰中心卫生院 |
305 | 07080010 | 方结旺 | 男 | 潜山县黄铺镇古墩村卫生室 |
306 | 07080018 | 张光友 | 男 | 潜山县官庄镇卫生院大水分院 |
307 | 07080030 | 陈锦国 | 男 | 宿松县汇口镇中心中学 |
308 | 07080021 | 徐源 | 男 | 潜山县搓水中心卫生院龙关分院 |
309 | 07080009 | 余彬 | 男 | 潜山县黄铺镇古墩村卫生室 |
310 | 07080045 | 余向阳 | 男 | 潜山县王河镇红光村向阳卫生室 |
311 | 07080034 | 郑家友 | 男 | 宿松县二郎镇刘坡村 |
学生科 王小蕊 供稿
信息科 李飞 审核发布